Федерация маджонга ведет учет спортивных результатов всех российских игроков в маджонг, регулярно принимающих участие в соревнованиях организованных или аккредитованных Федерацией. Эти результаты обрабатываются в соответствии с положением о рейтинговой системе, в результате чего формируется российский рейтинг игроков в маджонг. Данный рейтинг в определенной степени отражает уровень мастерства и опыт игроков.
В ноябре 2012 г. Федерацией маджонга введен в действие обновленный рейтинг, разработанный Квалификационно-рейтинговой комиссией. С рейтингом Федерации, действовавшим по состоянию на 17 сентября 2012 года можно познакомиться по ссылке.
Российский рейтинг игроков в маджонг
(по состоянию на 01 ноября 2013 г., последняя публикация по системе "2012-10")
Дата выпуска | 01.11.2013 |
|
|
|
| |
Дата предыдущая | 14.10.2013 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Рейтинг |
|
|
| ||
Нов | Стар | Нов | Стар | Игрок | EMAID | Город |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | 2 376 | 2 376 | Максаков Дмитрий | 15990076 | Москва |
2 | 3 | 1 933 | 1 933 | Бирюков Игорь | 15990075 | Тамбов |
3 | 4 | 1 883 | 1 877 | Волков Игорь | 15990013 | Жуковский |
4 | 6 | 1 744 | 1 774 | Новиков Виталий | 15990012 | Москва |
5 | 2 | 1 743 | 2 211 | Ильин Станислав | 15990022 | Красноярск |
6 | 5 | 1 719 | 1 807 | Савицкий Виталий | 15990007 | Санкт-Петербург |
7 | 8 | 1 688 | 1 688 | Большакова Оксана | 15990037 | Москва |
8 | 7 | 1 652 | 1 721 | Анохин Павел | 15990023 | Москва |
9 | 10 | 1 556 | 1 556 | Васильев Сергей | 15990103 | Москва |
10 | 9 | 1 528 | 1 657 | Чичигина Наталья | 15990021 | Одинцово |
11 | 11 | 1 491 | 1 501 | Степанов Владимир | 15990005 | Жуковский |
12 | 12 | 1 491 | 1 491 | Терёхин Владимир | 15990078 | Москва |
13 | 13 | 1 471 | 1 475 | Гоптарева Татьяна | 15990026 | Москва |
14 | 14 | 1 445 | 1 445 | Нестер Татьяна | 15990072 | Санкт-Петербург |
15 | 15 | 1 434 | 1 434 | Ушакова Елена | 15990093 | Москва |
16 | 17 | 1 419 | 1 419 | Хлуденцова Евгения | 15990104 | Тамбов |
17 | 18 | 1 412 | 1 412 | Голубкова Анна | 15990070 | Санкт-Петербург |
18 | 16 | 1 399 | 1 420 | Бабушкин Александр | 15990025 | Санкт-Петербург |
19 | 19 | 1 378 | 1 378 | Верди Антон | 15990086 | Тамбов |
20 | 20 | 1 358 | 1 377 | Нетребина Евгения | 15990019 | Санкт-Петербург |
21 | 22 | 1 298 | 1 298 | Лапковская Ксения | 15990089 | Тамбов |
22 | 23 | 1 283 | 1 283 | Гнеденко Анна | 15990083 | Москва |
23 | 24 | 1 262 | 1 262 | Рыжов Алексей | 15990038 | Кимры |
24 | 25 | 1 260 | 1 253 | Степанова Анна | 15990018 | Санкт-Петербург |
25 | 27 | 1 210 | 1 208 | Данилевская Алла | 15990008 | Санкт-Петербург |
26 | 32 | 1 183 | 1 131 | Чичигин Андрей | 15990028 | Одинцово |
27 | 30 | 1 173 | 1 173 | Нечаев Никита | 15990081 | Тамбов |
28 | 29 | 1 173 | 1 177 | Логвинов Олег | 15990027 | Москва |
29 | 26 | 1 172 | 1 242 | Большаков Алексей | 15990010 | Москва |
30 | 31 | 1 138 | 1 138 | Богатиков Александр | 15990107 | Москва |
31 | 28 | 1 101 | 1 202 | Шершак Наталья | 15990024 | Железнодорожный |
32 | 37 | 1 069 | 1 030 | Шершак Павел | 15990032 | Железнодорожный |
33 | 33 | 1 062 | 1 062 | Кравченко Михаил | 15990071 | Санкт-Петербург |
34 | 34 | 1 058 | 1 058 | Чиженок Марк | 15990001 | Москва |
35 | 35 | 1 055 | 1 055 | Манджиев Арслан | 15990042 | Москва |
36 | 36 | 1 054 | 1 054 | Рыжанина Ирина | 15990091 | Рязань |
37 | 38 | 1 019 | 1 019 | Нечаев Роман | 15990088 | Санкт-Петербург |
38 | 39 | 959 | 959 | Зиновьева Екатерина | 15990079 | Москва |
39 | 40 | 941 | 941 | Гоптарев Александр | 15990039 | Москва |
40 | 41 | 913 | 913 | Черных Анастасия | 15990108 | Москва |
41 | 21 | 910 | 1 345 | Камаева Юлия | 15990014 | Ижевск |
42 | 42 | 848 | 848 | Панина Тамара | RUS00144 | Домодедово |
43 | 43 | 828 | 828 | Кваша Илья | 15990040 | Москва |
44 | 44 | 812 | 812 | Скопинцев Андрей | 15990111 | Москва |
45 | 46 | 780 | 780 | Мельников Александр | 15990105 | Тамбов |
46 | 45 | 756 | 806 | Дуленко Галина | 15990009 | Санкт-Петербург |
47 | 47 | 752 | 752 | Тулупников Артемий | 15990112 | Москва |
48 | 48 | 737 | 737 | Фёдоров Александр | 15990131 | Тамбов |
49 | 49 | 730 | 730 | Гуркина Наталья | 15990087 | Москва |
50 | 50 | 723 | 723 | Богачков Дмитрий | 15990117 | Санкт-Петербург |
51 | 51 | 709 | 709 | Щеглов Игорь | 15990017 | Рязань |
52 | 52 | 686 | 686 | Елшанкин Андрей | 15990133 | Иваново |
53 | 53 | 668 | 668 | Истомин Александр | 15990041 | Москва |
54 | 55 | 612 | 612 | Москвичёва Татьяна | 15990085 | Тамбов |
55 | 56 | 534 | 534 | Петухов Михаил | 15990114 | Санкт-Петербург |
56 | 57 | 533 | 533 | Креминская Варвара | 15990132 | Тамбов |
57 | 58 | 493 | 493 | Истомина Мария | 15990082 | Москва |
58 | 59 | 444 | 444 | Струговщиков Александр | 15990011 | Санкт-Петербург |
59 | 61 | 351 | 351 | Арзамасцев Владимир | 15990135 | Тамбов |
60 | 62 | 277 | 277 | Анфимов Кирилл | 15990090 | Тамбов |
61 | 63 | 235 | 235 | Пак Александр | 15990096 | Москва |
62 | 65 | 154 | 154 | Пробина София | 15990110 | Йошкар-Ола |
63 | 67 | 112 | 112 | Мыскин Филипп | RUS00139 | Москва |
64 | 68 | 74 | 74 | Пробин Павел | 15990113 | Москва |
БР01 | БР01 | БР | БР | Черемисин Павел | RUS00145 | Москва |
БР02 | БР02 | БР | БР | Гринёва Мария | 15990106 | Москва |
БР03 | БР03 | БР | БР | Романченко Андрей | RUS00116 | Санкт-Петербург |
БР04 | БР04 | БР | БР | Омельченко Александр | RUS00208 | Санкт-Петербург |
БР05 | БР05 | БР | БР | Сергиенко Сергей | 15990109 | Голицыно |
БР06 | БР06 | БР | БР | Ольгина Елена | RUS00149 | Москва |
БР07 | БР07 | БР | БР | Селиванова Елена | 15990134 | Тамбов |
БР08 | БР08 | БР | БР | Курбацкая Мария | RUS00143 | Москва |
БР09 | БР09 | БР | БР | Климанский Дмитрий | RUS00148 | Москва |
БР10 | БР10 | БР | БР | Чичигин Вячеслав | RUS00146 | Одинцово |
БР11 | БР11 | БР | БР | Стеценко Константин | RUS00150 | Москва |
БР12 | БР12 | БР | БР | Ильина Светлана | 15990077 | Красноярск |
БР13 | 54 | БР | 656 | Перов Никита | 15990030 | Москва |
БР14 | БР13 | БР | БР | Гузев Антон | 15990084 | Москва |
БР15 | БР14 | БР | БР | Дашкова Анна | 15990092 | Вологда |
БР16 | БР15 | БР | БР | Селиванов Дмитрий | RUS00130 | Тамбов |
БР17 | БР16 | БР | БР | Дуленко Фёдор | 15990095 | Санкт-Петербург |
БР18 | БР17 | БР | БР | Сальникова Ольга | 15990080 | Москва |
БР19 | БР18 | БР | БР | Маланин Антон | RUS00129 | Тамбов |
БР20 | 60 | БР | 363 | Козлов Андрей | 15990020 | Санкт-Петербург |
БР21 | 66 | БР | 134 | Васечкин Андрей | 15990034 | Москва |
БР22 | БР20 | БР | БР | Нуритдинов Андрей | 15990073 | Тихвин |
БР23 | БР22 | БР | БР | Баребышев Артём | 15990074 | Санкт-Петербург |
БР24 | 64 | БР | 158 | Жуков Георгий | 15990029 | Москва |
В настоящем рейтинге учтены результаты следующих соревнований (с датой проведения не старше 3 лет от даты выпуска):
Дата | Вес | N | Коэф | Город | Турнир |
14.11.2010 | 1/3 | 84 | 3,5 | Milan | 5th Italian Championship 2010 |
20.02.2011 | 1/3 | 28 | 1,75 | Uppsala | Swedish Championship 2011 |
27.02.2011 | 1/3 | 48 | 2,75 | Mestre | Mestre Open 2011 |
26.03.2011 | 1/3 | 24 | 2 | Москва | Открытый чемпионат Москвы 2011 по спортивному маджонгу |
12.06.2011 | 1/3 | 48 | 2,75 | Utrecht | Tile Hog 2011 - Dutch Open |
25.06.2011 | 1/3 | 20 | 2 | Санкт-Петербург | Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2011 |
26.06.2011 | 1/3 | 52 | 2,75 | Toulouse | Toulouse MCR Open 2011 |
10.07.2011 | 1/3 | 160 | 4,5 | Mestre | 4th OEMC 2011 |
01.10.2011 | 1/3 | 20 | 2 | Реутов | Открытый чемпионат Московской области по спортивному маджонгу 2011 |
06.11.2011 | 2/3 | 36 | 3 | Москва | Открытый чемпионат России по спортивному маджонгу 2011 |
03.12.2011 | 2/3 | 24 | 1,5 | Dunaújváros | White Dragon Tournament 2011 |
24.03.2012 | 2/3 | 36 | 2,25 | Москва | Чемпионат Москвы по спортивному маджонгу 2012 |
27.05.2012 | 2/3 | 20 | 1,25 | Murcia | Spanish Open Mahjong Championship 2012 |
03.06.2012 | 2/3 | 28 | 1,75 | Póvoa de Varzim | Portugal Open - Iberian Cup II |
30.06.2012 | 2/3 | 28 | 2 | Санкт-Петербург | Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2012 |
04.08.2012 | 2/3 | 20 | 2 | Суздаль | Чемпионат Владимирской области по спортивному маджонгу 2012 |
02.09.2012 | 2/3 | 60 | 3 | Dortmund | German Mahjong Open 2012 |
15.09.2012 | 2/3 | 20 | 2 | Тамбов | Чемпионат Тамбовской области по спортивному маджонгу 2012 |
30.10.2012 | 2/3 | 188 | 4,75 | Chongqing | World Mahjong Championship 2012 |
18.11.2012 | 1 | 40 | 3 | Москва | Четвертый чемпионат России по спортивному маджонгу 2012 |
26.01.2013 | 1 | 36 | 2,25 | Одинцово | Чемпионат Московской области по спортивному маджонгу 2013 |
13.04.2013 | 1 | 28 | 2 | Санкт-Петербург | Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2013 |
12.05.2013 | 1 | 24 | 1,5 | Budapest | Red Dragon Tournament 2013 |
19.05.2013 | 1 | 108 | 3,75 | Toulouse | French MCR Championship |
08.06.2013 | 1 | 28 | 2 | Москва | Открытый чемпионат Москвы по спортивному маджонгу 2013 |
16.06.2013 | 1 | 76 | 3,25 | Rotterdam | Tile Hog Dutch Open 2013 |
28.07.2013 | 1 | 52 | 2,75 | Bruck an der Mur | Austrian Open - SisiCup I 2013 |
16.08.2013 | 1 | 16 | 2 | Суздаль | Чемпионат Владимирской области по спортивному маджонгу 2013 |
25.08.2013 | 1 | 88 | 3,5 | Villejuif | Chow Time 2013 |
14.09.2013 | 1 | 16 | 2 | Тамбов | Чемпионат Тамбовской области по спортивному маджонгу 2013 |
13.10.2013 | 1 | 100 | 3,75 | Milan | 8th Open Italian Championship |
